МЕНЮ

TECHNOKONTROL YnKSLYekw-P

Оставить заявку
Цена без НДС: по запросу ₽
Цена с НДС: по запросу ₽
БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ Каталогическая карта Общий каталог
   acrobat reader_50x50 common

ПРИМЕНЕНИЕ

Огнеупорные экранированные сигнальные кабели TECHNOKONTROL YnKSLYekw-P предназначены для использования в системах управления, сигнализации, мониторинга, обработки данных, в измерительной технике и для передачи аналоговых и цифровых сигналов в установках промышленной электроники и автоматики.

Оболочка кабелей из специального шлангового поливинилхлоридного пластиката (ПВХ), самозатухающего с повышенным кислородным индексом. Они соответствуют стандарту PN-EN 60332-3 в области не распространения пламени вдоль вертикально установленного жгута кабелей.

Применение парных пучков позволяет в очень большой степени уменьшить взаимное воздействие различных сигналов, пересылаемых по кабелю.

Общий статический экран защищает кабельные линии от помех, вызванных внешними электрическими полями и предотвращает выпуск помех наружу кабеля.

Кабели подходят для низких приемников мощности при условии, что токи не превышают допустимой для кабеля нагрузки, указанной в нашем Техническом руководстве.

Кабели подходят для стационарной укладки и для подвижных соединений внутри зданий.

Оболочка кабеля имеет хорошую стойкость к воздействию масел.

КОНСТРУКЦИЯ

- гибкие, многопроволочные жилы, скрученные из мягкой медной проволоки (луженая проволока по запросу), класс 5 в соответствии с PN-EN 60228,

- изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) - цвета изоляции жил согласно стандарту PN-92/T-90321, по IEC 60189-2,

- изолированные жилы, скрученные в пары,

- пары, скрученные повивами в сердечник,

- сердечник кабеля обмотан полиэфирной лентой,

-  общий статический экран из ламинированной пластиком металлической фольги, с заземляющей жилой из мягкой медной луженой проволоки, расположенной под экраном,

оболочка кабеля из специального шлангового поливинилхлоридного пластиката (ПВХ), самозатухающего с повышенной негорючестью, цвет черный RAL 9005, другие цвета по запросу.


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

TECHNOKONTROL YnKSLYekw-P-O - кабели для работы в условиях частого контакта с нефтепродуктами, например, на автозаправочных станциях, складах, перегрузочных станциях топлива, смазочных материалов и т.д. Оболочка кабелей изготовлена из специального термопластичного материала на основе поливинилхлорида (ПВХ), отвечающего требованиям PN-EN 60811-2-1 по стойкости к воздействию масел.

TECHNOKONTROL HKSLHekw-P - безгалогенные кабели, используемые там, где необходима большая безопасность в случае пожара. В случае пожара эти кабели не распространяют огонь, образуется очень мало дыма, а выделяемые газы не являются корродирующими.

TECHNOKONTROL IB-YnKSLYekw-P - в версии для применения в искробезопасных цепях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сечение жил

мм2

0,35

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Пиковое значение напряжения работы

В

350

500

500

500

500

500

Испытание напряжением

В эфф

1200

1500

1500

1500

1500

1500

Максимальное акт. сопротивление петли жил при темп. 20°C

Ом/км

110,8

78,0

52,0

39,0

26,6

15,96

Емкость пары жил при 1 кГц, около

нФ/км

110

110

120

130

140

140

Напряжение работы Uo/U

Мин. активное сопротивление изоляции

Индуктивность, около

Полное сопротивление, около

Асимметрия емкости, макс.

300/300 В

20 МОм·км

0,7 мН/км

80 Ом

300 пФ/100 м

Амплитуда рабочих температур

      для стац. установок

      для мобильных установок

Минимальный радиус изгиба

Горючесть кабеля

Испытание горючести

Исполнение по стандарту

от - 30°C дo + 80°C

от - 5°C дo + 70°C

10 х диаметр кабеля

не распространяет огонь

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (кат. C)

WT-TK-16


кабель соответствует требованиям Директивы по низковольтным устройствам 2014/35/ЕС

Номер изделия Тип карта Число пар x сечение жил (mm2) Наружный диаметр (прибл.) mm Масса меди (кг/км) Масса кабеля (прибл.) кг/км
0970 001 YnKSLYekw-P 2x2x1,5 9,1 64.8 107
0970 002 YnKSLYekw-P 8x2x1,0 12,4 158.4 232
0970 003 YnKSLYekw-P 2x2x1,0 7,8 43.2 81
0970 004 YnKSLYekw-P 4x2x1,0 9,1 81.6 119
0970 005 YnKSLYekw-P 5x2x1,0 10,5 100.8 154
0970 006 YnKSLYekw-P 16x2x1,0 17 312 431
0970 007 YnKSLYekw-P 10x2x0,75 13 148.8 228
0970 008 YnKSLYekw-P 2x2x0,5 6,6 21.6 52
0970 009 YnKSLYekw-P 4x2x0,5 7,7 40.8 75
0970 010 YnKSLYekw-P 12x2x0,5 12,4 117.6 202
0970 011 YnKSLYekw-P 24x2x0,5 16,9 232.8 374
0970 012 YnKSLYekw-P 8x2x0,5 10,2 79.2 140
0970 013 YnKSLYekw-P 10x2x0,5 11,8 98.4 176
0970 014 YnKSLYekw-P 6x2x0,5 9,6 60 113
0970 015 YnKSLYekw-P 12x2x1,0 15 235.2 336
0970 016 YnKSLYekw-P 20x2x0,5 15,6 194.4 320
0970 017 YnKSLYekw-P 5x2x0,5 8,4 50.4 89
0970 018 YnKSLYekw-P 2x2x0,35 5,7 15.8 40
0970 019 YnKSLYekw-P 3x2x0,35 6 22.6 46
0970 020 YnKSLYekw-P 4x2x0,35 6,5 29.3 56
0970 021 YnKSLYekw-P 5x2x0,35 7,2 36 67
0970 022 YnKSLYekw-P 6x2x0,35 7,8 42.7 77
0970 023 YnKSLYekw-P 7x2x0,35 7,8 49.4 85
0970 024 YnKSLYekw-P 8x2x0,35 8,3 56.2 95
0970 025 YnKSLYekw-P 10x2x0,35 9,9 69.6 126
0970 026 YnKSLYekw-P 12x2x0,35 10,3 83 143
0970 027 YnKSLYekw-P 14x2x0,35 11 96.5 163
0970 028 YnKSLYekw-P 16x2x0,35 11,9 109.9 188
0970 029 YnKSLYekw-P 18x2x0,35 12,5 123.4 208
0970 030 YnKSLYekw-P 20x2x0,35 13,1 136.8 227
0970 031 YnKSLYekw-P 24x2x0,35 14,3 163.7 272
0970 032 YnKSLYekw-P 25x2x0,35 14,6 170.4 282
0970 033 YnKSLYekw-P 30x2x0,35 15,8 204 329
0970 034 YnKSLYekw-P 31x2x0,35 16 210.7 339
0970 035 YnKSLYekw-P 33x2x0,35 16,4 224.2 357
0970 036 YnKSLYekw-P 37x2x0,35 17,3 251 395
0970 037 YnKSLYekw-P 40x2x0,35 17,9 271.2 422
0970 038 YnKSLYekw-P 44x2x0,35 18,9 298.1 469
0970 039 YnKSLYekw-P 48x2x0,35 19,6 325 506
0970 040 YnKSLYekw-P 50x2x0,35 20 338.4 525
0970 041 YnKSLYekw-P 52x2x0,35 20,3 351.8 543
0970 042 YnKSLYekw-P 56x2x0,35 21 378.7 580
0970 043 YnKSLYekw-P 3x2x0,5 7 31.2 61
0970 044 YnKSLYekw-P 7x2x0,5 9,6 69.6 125
0970 045 YnKSLYekw-P 14x2x0,5 13,2 136.8 230
0970 046 YnKSLYekw-P 16x2x0,5 14,2 156 265
0970 047 YnKSLYekw-P 18x2x0,5 14,9 175.2 292
0970 048 YnKSLYekw-P 25x2x0,5 17,2 242.4 388
0970 049 YnKSLYekw-P 30x2x0,5 18,9 290.4 465
0970 050 YnKSLYekw-P 31x2x0,5 19,1 300 478
0970 051 YnKSLYekw-P 33x2x0,5 19,7 319.2 505
0970 052 YnKSLYekw-P 37x2x0,5 20,7 357.6 559
0970 053 YnKSLYekw-P 40x2x0,5 21,4 386.4 598
0970 054 YnKSLYekw-P 44x2x0,5 22,5 424.8 662
0970 055 YnKSLYekw-P 48x2x0,5 23,4 463.2 715
0970 056 YnKSLYekw-P 50x2x0,5 23,9 482.4 740
0970 057 YnKSLYekw-P 52x2x0,5 24,3 501.6 767
0970 058 YnKSLYekw-P 56x2x0,5 25,1 540 819
0970 059 YnKSLYekw-P 2x2x0,75 7,2 33.6 69
0970 060 YnKSLYekw-P 3x2x0,75 7,6 48 78
0970 061 YnKSLYekw-P 4x2x0,75 8,4 62.4 97
0970 062 YnKSLYekw-P 5x2x0,75 9,7 76.8 126
0970 063 YnKSLYekw-P 7x2x0,75 10,5 105.6 162
0970 064 YnKSLYekw-P 12x2x0,75 13,6 177.6 263
0970 065 YnKSLYekw-P 14x2x0,75 14,7 206.4 307
0970 066 YnKSLYekw-P 16x2x0,75 15,6 235.2 345
0970 067 YnKSLYekw-P 24x2x0,75 18,8 350.4 500
0970 068 YnKSLYekw-P 27x2x0,75 19,8 393.6 555
0970 069 YnKSLYekw-P 30x2x0,75 20,8 436.8 610
0970 070 YnKSLYekw-P 33x2x0,75 21,7 480 663
0970 071 YnKSLYekw-P 37x2x0,75 23 537.6 746
0970 072 YnKSLYekw-P 3x2x1,0 8,3 62.4 95
0970 073 YnKSLYekw-P 7x2x1,0 11,4 139.2 201
0970 074 YnKSLYekw-P 10x2x1,0 14,3 196.8 290
0970 075 YnKSLYekw-P 14x2x1,0 16 273.6 384
0970 076 YnKSLYekw-P 24x2x1,0 20,5 465.6 629
0970 077 YnKSLYekw-P 27x2x1,0 21,6 523.2 699
0970 078 YnKSLYekw-P 30x2x1,0 22,9 580.8 781
0970 079 YnKSLYekw-P 33x2x1,0 23,9 638.4 848
0970 080 YnKSLYekw-P 37x2x1,0 25,2 715.2 941
0970 081 YnKSLYekw-P 3x2x1,5 10 93.6 142
0970 082 YnKSLYekw-P 4x2x1,5 11 122.4 177
0970 083 YnKSLYekw-P 5x2x1,5 12,4 151.2 220
0970 084 YnKSLYekw-P 7x2x1,5 13,5 208.8 287
0970 085 YnKSLYekw-P 10x2x1,5 16,7 295.2 404
0970 086 YnKSLYekw-P 12x2x1,5 17,5 352.8 471
0970 087 YnKSLYekw-P 14x2x1,5 18,9 410.4 549
0970 088 YnKSLYekw-P 16x2x1,5 20,1 468 619
0970 089 YnKSLYekw-P 24x2x1,5 24,3 698.4 900
0970 090 YnKSLYekw-P 2x2x2,5 10,9 103.2 162
0970 091 YnKSLYekw-P 3x2x2,5 11,8 151.2 207
0970 092 YnKSLYekw-P 4x2x2,5 13 199.2 261
0970 093 YnKSLYekw-P 5x2x2,5 14,6 247.2 324
0970 094 YnKSLYekw-P 7x2x2,5 15,9 343.2 428
0970 095 YnKSLYekw-P 10x2x2,5 19,6 487.2 603
0970 096 YnKSLYekw-P 12x2x2,5 20,6 583.2 706
0970 097 YnKSLYekw-P 14x2x2,5 22,1 679.2 811
0970 098 YnKSLYekw-P 16x2x2,5 23,6 775.2 925

По заказу клиента мы производим кабели с другими сечениями и другим числом пар.

TECHNOKABEL S.A. оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

.