| БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ | Каталогическая карта | Общий каталог |
![]() |
![]() |
|
ПРИМЕНЕНИЕ
Экранированные сигнальные кабели TECHNOKONTROL YKSLYekw-P предназначены для использования в системах управления, сигнализации, мониторинга, обработки данных, в измерительной технике и для передачи аналоговых и цифровых сигналов в установках промышленной электроники и автоматики.
Применение парных пучков позволяет в очень большой степени уменьшить взаимное воздействие различных сигналов, пересылаемых по кабелю.
Общий статический экран защищает кабельные линии от помех, вызванных внешними электрическими полями и предотвращает выпуск помех наружу кабеля.
Кабели подходят для низких приемников мощности при условии, что токи не превышают допустимой для кабеля нагрузки, указанной в нашем Техническом руководстве.
Кабели подходят для стационарной укладки и для подвижных соединений внутри зданий.
Оболочка кабеля имеет хорошую стойкость к воздействию масел.
КОНСТРУКЦИЯ
- гибкие, многопроволочные жилы, скрученные из мягкой медной проволоки (луженая проволока по запросу), класс 5 в соответствии с PN-EN 60228,
- изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) - цвета изоляции жил согласно стандарту PN-92/T-90321, по IEC 60189-2,
- изолированные жилы, скрученные в пары,
- пары, скрученные повивами в сердечник,
- сердечник кабеля обмотан полиэфирной лентой,
- общий статический экран из ламинированной пластиком металлической фольги, с заземляющей жилой из мягкой медной луженой проволоки, расположенной под экраном,
- оболочка кабеля из черного шлангового поливинилхлоридного пластиката (ПВХ), другие цвета по запросу.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
TECHNOKONTROL YKSLYekw-P-O - кабели для работы в условиях частого контакта с нефтепродуктами, например, на автозаправочных станциях, складах, перегрузочных станциях топлива, смазочных материалов и т.д. Оболочка кабелей изготовлена из специального термопластичного материала на основе поливинилхлорида (ПВХ), отвечающего требованиям PN-EN 60811-2-1 по стойкости к воздействию масел.
TECHNOKONTROL YnKSLYekw-P - кабели с увеличенной негорючестью, оболочка которых изготовлена из специального самозатухающего шлангового поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) с повышенным кислородным индексом. Они соответствуют стандарту PN-EN 60332-3 в области не распространения пламени вдоль вертикально установленного жгута кабелей.
TECHNOKONTROL HKSLHekw-P - безгалогенные кабели, используемые там, где необходима большая безопасность в случае пожара. В случае пожара эти кабели не распространяют огонь, образуется очень мало дыма, а выделяемые газы не являются корродирующими.
TECHNOKONTROL IB-YKSLYekw-P - в версии для применения в искробезопасных цепях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
Сечение жил |
мм2 |
0,35 |
0,5 |
0,75 |
1,0 |
1,5 |
2,5 |
|
Пиковое значение напряжения работы |
В |
350 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Испытание напряжением |
В эфф |
1200 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
|
Максимальное акт. сопротивление петли жил при темп. 20°C |
Ом/км |
110,8 |
78,0 |
52,0 |
39,0 |
26,6 |
15,96 |
|
Емкость пары жил при 1 кГц, около |
нФ/км |
110 |
110 |
120 |
130 |
140 |
140 |
|
Напряжение работы Uo/U Мин. активное сопротивление изоляции Индуктивность, около Полное сопротивление, около Асимметрия емкости, макс. |
300/300 В 20 МОм·км 0,7 мН/км 80 Ом 300 пФ/100 м |
Амплитуда рабочих температур для стац. установок для мобильных установок Минимальный радиус изгиба Горючесть кабеля Испытание горючести Исполнение по стандарту |
от - 30°C дo + 80°C от - 5°C дo + 70°C 10 х диаметр кабеля не распространяет огонь PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 WT-TK-16 |
кабель соответствует требованиям Директивы по низковольтным устройствам 2014/35/ЕС
| Номер изделия | Тип карта | Число пар x сечение жил (mm2) | Наружный диаметр (прибл.) mm | Масса меди (кг/км) | Масса кабеля (прибл.) кг/км |
| 0323 001 | YKSLYekw-P | 2x2x0,25 | 5,3 | 10.9 | 34 |
| 0323 002 | YKSLYekw-P | 3x2x0,25 | 5,6 | 15.7 | 38 |
| 0323 003 | YKSLYekw-P 150 V | 4x2x0,25 | 0 | 21.79 | 61 |
| 0323 004 | YKSLYekw-P 150 V | 7x2x0,25 | 0 | 37.05 | 89 |
| 0323 005 | YKSLYekw-P | 2x2x0,5 | 6,6 | 21.6 | 52 |
| 0323 006 | YKSLYekw-P | 3x2x0,5 | 7 | 31.2 | 61 |
| 0323 007 | YKSLYekw-P | 4x2x0,5 | 7,7 | 40.8 | 75 |
| 0323 008 | YKSLYekw-P | 5x2x0,5 | 8,4 | 50.4 | 89 |
| 0323 009 | YKSLYekw-P | 6x2x0,5 | 9,6 | 60 | 113 |
| 0323 010 | YKSLYekw-P | 7x2x0,5 | 9,6 | 69.6 | 125 |
| 0323 011 | YKSLYekw-P | 8x2x0,5 | 10,2 | 79.2 | 140 |
| 0323 012 | YKSLYekw-P | 10x2x0,5 | 11,8 | 98.4 | 176 |
| 0323 013 | YKSLYekw-P | 12x2x0,5 | 12,4 | 117.6 | 202 |
| 0323 014 | YKSLYekw-P | 15x2x0,5 | 13,6 | 146.4 | 244 |
| 0323 015 | YKSLYekw-P | 16x2x0,5 | 14,2 | 156 | 265 |
| 0323 016 | YKSLYekw-P | 18x2x0,5 | 14,9 | 175.2 | 292 |
| 0323 017 | YKSLYekw-P | 21x2x0,5 | 16 | 204 | 334 |
| 0323 019 | YKSLYekw-P | 24x2x0,5 | 16,9 | 232.8 | 374 |
| 0323 020 | YKSLYekw-P | 31x2x0,5 | 19,1 | 300 | 478 |
| 0323 021 | YKSLYekw-P | 2x2x0,75 | 7,2 | 33.6 | 69 |
| 0323 022 | YKSLYekw-P | 3x2x0,75 | 7,6 | 48 | 78 |
| 0323 023 | YKSLYekw-P | 4x2x0,75 | 8,4 | 62.4 | 97 |
| 0323 024 | YKSLYekw-P | 6x2x0,75 | 10,5 | 91.2 | 145 |
| 0323 025 | YKSLYekw-P | 8x2x0,75 | 11,2 | 120 | 181 |
| 0323 026 | YKSLYekw-P | 12x2x0,75 | 13,6 | 177.6 | 263 |
| 0323 027 | YKSLYekw-P | 14x2x0,75 | 14,7 | 206.4 | 307 |
| 0323 028 | YKSLYekw-P | 19x2x0,75 | 16,8 | 278.4 | 400 |
| 0323 029 | YKSLYekw-P | 2x2x1,0 | 7,8 | 43.2 | 81 |
| 0323 030 | YKSLYekw-P | 3x2x1,0c | 0 | 66.55 | 111 |
| 0323 031 | YKSLYekw-P | 4x2x1,0 | 9,1 | 81.6 | 119 |
| 0323 032 | YKSLYekw-P | 8x2x1,0 | 12,4 | 158.4 | 232 |
| 0323 033 | YKSLYekw-P | 10x2x1,0 | 14,3 | 196.8 | 290 |
| 0323 034 | YKSLYekw-P | 12x2x1,0 | 15 | 235.2 | 336 |
| 0323 035 | YKSLYekw-P | 4x2x1,5 | 11 | 122.4 | 177 |
| 0323 036 | YKSLYekw-P | 10x2x1,5 | 16,7 | 295.2 | 404 |
| 0323 037 | YKSLYekw-P | 2x2x1,5 | 9,1 | 64.8 | 107 |
| 0323 038 | YKSLYekw-P | 10x2x0,75 | 13 | 148.8 | 228 |
| 0323 039 | YKSLYekw-P | 21x2x0,75 | 17,6 | 307.2 | 437 |
| 0323 040 | YKSLYekw-P | 7x2x0,75 | 10,5 | 105.6 | 162 |
| 0323 041 | YKSLYekw-P | 10x2x2,5 | 19,6 | 487.2 | 603 |
| 0323 042 | YKSLYekw-P | 6x2x1,0 | 11,4 | 120 | 179 |
| 0323 043 | YKSLYekw-P | 24x2x1,0 | 20,5 | 465.6 | 629 |
| 0323 044 | YKSLYekw-P | 5x2x1,0 | 10,5 | 100.8 | 154 |
| 0323 045 | YKSLYekw-P | 7x2x1,0 | 11,4 | 139.2 | 201 |
| 0323 046 | YKSLYekw-P | 12x2x0,35 | 10,3 | 83 | 143 |
| 0323 047 | YKSLYekw-P (1) | 5x2x1,0 | 11,7 | 101 | 177 |
| 0323 048 | YKSLYekw-P (1) | 6x2x0,75 | 12,4 | 91 | 180 |
| 0323 049 | YKSLYekw-P (1) | 8x2x0,75 | 13,2 | 120 | 225 |
| 0323 050 | YKSLYekw-P (1) | 10x2x0,75 | 15,4 | 149 | 285 |
| 0323 051 | YKSLYekw-P (1) | 12x2x0,75 | 16,1 | 178 | 330 |
| 0323 052 | YKSLYekw-P (1) | 16x2x0,75 | 18,2 | 235 | 420 |
| 0323 053 | YKSLYekw-P | 6x2x1,5 | 13,5 | 180 | 256 |
| 0323 054 | YKSLYekw-P | 12x2x1,5 | 17,5 | 352.8 | 471 |
| 0323 055 | YKSLYekw-P | 16x2x1,5 | 20,1 | 468 | 619 |
| 0323 056 | YKSLYekw-P | 24x2x1,5 | 24,3 | 698.4 | 900 |
| 0323 057 | YKSLYekw-P | 5x2x1,5 | 12,4 | 151.2 | 220 |
| 0323 058 | YKSLYekw-P | 20x2x0,5 | 15,6 | 194.4 | 320 |
| 0323 059 | YKSLYekw-P | 3x2x1,5 | 10 | 93.6 | 142 |
| 0323 060 | YKSLYekw-P | 16x2x0,75 | 15,6 | 235.2 | 345 |
| 0323 061 | YKSLYekw-P | 24x2x0,75 | 18,8 | 350.4 | 500 |
| 0323 062 | YKSLYekw-P | 2x2x0,35 | 5,7 | 15.8 | 40 |
| 0323 063 | YKSLYekw-P | 3x2x0,35 | 6 | 22.6 | 47 |
| 0323 064 | YKSLYekw-P | 4x2x0,35 | 6,5 | 29.3 | 58 |
| 0323 065 | YKSLYekw-P | 5x2x0,35 | 7,2 | 36 | 68 |
| 0323 066 | YKSLYekw-P | 6x2x0,35 | 7,8 | 42.7 | 79 |
| 0323 067 | YKSLYekw-P | 7x2x0,35 | 7,8 | 49.4 | 88 |
| 0323 068 | YKSLYekw-P | 8x2x0,35 | 8,3 | 56.2 | 98 |
| 0323 069 | YKSLYekw-P | 10x2x0,35 | 9,9 | 69.6 | 129 |
| 0323 070 | YKSLYekw-P | 14x2x0,35 | 11 | 96.5 | 168 |
| 0323 071 | YKSLYekw-P | 16x2x0,35 | 11,9 | 109.9 | 194 |
| 0323 072 | YKSLYekw-P | 18x2x0,35 | 12,5 | 123.4 | 214 |
| 0323 073 | YKSLYekw-P | 20x2x0,35 | 13,1 | 136.8 | 234 |
| 0323 074 | YKSLYekw-P | 24x2x0,35 | 14,3 | 163.7 | 280 |
| 0323 075 | YKSLYekw-P | 25x2x0,35 | 14,6 | 170.4 | 290 |
| 0323 076 | YKSLYekw-P | 30x2x0,35 | 15,8 | 204 | 339 |
| 0323 077 | YKSLYekw-P | 31x2x0,35 | 16 | 210.7 | 349 |
| 0323 078 | YKSLYekw-P | 33x2x0,35 | 16,4 | 224.2 | 368 |
| 0323 079 | YKSLYekw-P | 37x2x0,35 | 17,3 | 251 | 407 |
| 0323 080 | YKSLYekw-P | 40x2x0,35 | 17,9 | 271.2 | 436 |
| 0323 081 | YKSLYekw-P | 44x2x0,35 | 18,9 | 298.1 | 484 |
| 0323 082 | YKSLYekw-P | 48x2x0,35 | 19,6 | 325 | 522 |
| 0323 083 | YKSLYekw-P | 50x2x0,35 | 20 | 338.4 | 542 |
| 0323 084 | YKSLYekw-P | 52x2x0,35 | 20,3 | 351.8 | 561 |
| 0323 085 | YKSLYekw-P | 56x2x0,35 | 21 | 378.7 | 599 |
| 0323 086 | YKSLYekw-P | 14x2x0,5 | 13,2 | 136.8 | 137 |
| 0323 087 | YKSLYekw-P | 25x2x0,5 | 17,2 | 242.4 | 400 |
| 0323 088 | YKSLYekw-P | 30x2x0,5 | 18,9 | 290.4 | 480 |
| 0323 089 | YKSLYekw-P | 33x2x0,5 | 19,7 | 319.2 | 521 |
| 0323 090 | YKSLYekw-P | 37x2x0,5 | 20,7 | 357.6 | 577 |
| 0323 091 | YKSLYekw-P | 40x2x0,5 | 21,4 | 386.4 | 618 |
| 0323 092 | YKSLYekw-P | 44x2x0,5 | 22,5 | 424.8 | 684 |
| 0323 093 | YKSLYekw-P | 48x2x0,5 | 23,4 | 463.2 | 739 |
| 0323 094 | YKSLYekw-P | 50x2x0,5 | 23,9 | 482.4 | 765 |
| 0323 095 | YKSLYekw-P | 52x2x0,5 | 24,3 | 501.6 | 792 |
| 0323 096 | YKSLYekw-P | 56x2x0,5 | 25,1 | 540 | 847 |
| 0323 097 | YKSLYekw-P | 5x2x0,75 | 9,7 | 76.8 | 129 |
| 0323 098 | YKSLYekw-P | 27x2x0,75 | 19,8 | 393.6 | 570 |
| 0323 099 | YKSLYekw-P | 30x2x0,75 | 20,8 | 436.8 | 627 |
| 0323 100 | YKSLYekw-P | 33x2x0,75 | 21,7 | 480 | 682 |
| 0323 101 | YKSLYekw-P | 37x2x0,75 | 23 | 537.6 | 767 |
| 0323 102 | YKSLYekw-P | 14x2x1,0 | 16 | 273.6 | 393 |
| 0323 103 | YKSLYekw-P | 16x2x1,0 | 17 | 312 | 442 |
| 0323 104 | YKSLYekw-P | 27x2x1,0 | 21,6 | 523.2 | 716 |
| 0323 105 | YKSLYekw-P | 30x2x1,0 | 22,9 | 580.8 | 800 |
| 0323 106 | YKSLYekw-P | 33x2x1,0 | 23,9 | 638.4 | 869 |
| 0323 107 | YKSLYekw-P | 37x2x1,0 | 25,2 | 715.2 | 965 |
| 0323 108 | YKSLYekw-P | 7x2x1,5 | 13,5 | 208.8 | 294 |
| 0323 109 | YKSLYekw-P | 14x2x1,5 | 18,9 | 410.4 | 561 |
| 0323 110 | YKSLYekw-P | 2x2x2,5 | 10,9 | 103.2 | 164 |
| 0323 111 | YKSLYekw-P | 3x2x2,5 | 11,8 | 151.2 | 211 |
| 0323 112 | YKSLYekw-P | 4x2x2,5 | 13 | 199.2 | 266 |
| 0323 113 | YKSLYekw-P | 5x2x2,5 | 14,6 | 247.2 | 330 |
| 0323 114 | YKSLYekw-P | 7x2x2,5 | 15,9 | 343.2 | 436 |
| 0323 115 | YKSLYekw-P | 12x2x2,5 | 20,6 | 583.2 | 719 |
| 0323 116 | YKSLYekw-P | 14x2x2,5 | 22,1 | 679.2 | 827 |
| 0323 117 | YKSLYekw-P | 16x2x2,5 | 23,6 | 775.2 | 942 |
По заказу клиента мы производим кабели с другими сечениями и другим числом пар.
TECHNOKABEL S.A. оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

