МЕНЮ

TECHNOKONTROL YKSLYekw

Оставить заявку
Цена без НДС: по запросу ₽
Цена с НДС: по запросу ₽
БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ Каталогическая карта Общий каталог
   acrobat reader_50x50 common

ПРИМЕНЕНИЕ

Экранированные сигнальные кабели TECHNOKONTROL YKSLYekw предназначены для использования в системах управления, сигнализации, мониторинга, обработки данных, в измерительной технике и для передачи аналоговых и цифровых сигналов в установках промышленной электроники и автоматики.

Общий статический экран защищает кабель от помех, вызванных внешними электрическими полями и предотвращает выпуск помех наружу кабеля.

Кабели подходят для низких приемников мощности при условии, что токи не превышают допустимой для кабеля нагрузки, указанной в нашем Техническом руководстве.

Кабели подходят для стационарной укладки и для подвижных соединений внутри зданий.

Оболочка кабеля имеет хорошую стойкость к воздействию масел.

КОНСТРУКЦИЯ

- гибкие, многопроволочные жилы, скрученные из мягкой медной проволоки (луженая проволока по запросу), класс 5 в соответствии с PN-EN 60228,

- изоляция жил из изоляционного поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) - цвета изоляции жил по DIN VDE 47100,

- изолированные жилы, скрученные повивами в сердечник кабеля,

- сердечник кабеля обмотан полиэфирной лентой,

- общий статический экран из ламинированной пластиком металлической фольги, с заземляющей жилой из мягкой медной луженой проволоки, расположенной под экраном,

- оболочка кабеля из черного шлангового поливинилхлоридного пластиката (ПВХ), другие цвета по запросу.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

TECHNOKONTROL YKSLYekw-Nr - кабели с черной изоляцией с напечатанным белым номером жилы (опция доступна для кабелей с поперечным сечением жил ³ 0,50 мм2).

TECHNOKONTROL YKSLYekw-O - кабели для работы в условиях частого контакта с нефтепродуктами, например, на автозаправочных станциях, складах, перегрузочных станциях топлива, смазочных материалов и т.д. Оболочка кабелей изготовлена из специального термопластичного материала на основе поливинилхлорида (ПВХ), отвечающего требованиям PN-EN 60811-2-1 по стойкости к воздействию масел.

TECHNOKONTROL YnKSLYekw - кабели с увеличенной негорючестью, оболочка которых изготовлена из специального самозатухающего шлангового поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) с повышенным кислородным индексом. Они соответствуют стандарту PN-EN 60332-3 в области не распространения пламени вдоль вертикально установленного жгута кабелей.

TECHNOKONTROL HKSLHekw - безгалогенные кабели, используемые там, где необходима большая безопасность в случае пожара. В случае пожара эти кабели не распространяют огонь, образуется очень мало дыма, а выделяемые газы не являются корродирующими.

TECHNOKONTROL YvKSLYekw - кабели с усиленной черной поливинилхлоридной оболочкой (ПВХ), которые могут прокладываться снаружи здания и непосредственно в земле.

TECHNOKONTROL IB-YKSLYekw - в версии для применения в искробезопасных цепях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сечение жил

мм2

0,35

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Пиковое значение напряжения работы

В

350

500

500

500

500

500

Испытание напряжением

В эфф

1200

1500

1500

1500

1500

1500

Максимальное акт. сопротивление жил при темп. 20°C

Ом/км

55,4

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

Емкость между жилами при 1 кГц, около

нФ/км

110

110

120

130

140

140

Напряжение работы Uo/U

Мин. активное сопротивление изоляции

Индуктивность, около

Полное сопротивление, около

300/300 В

20 МОм·км

0,7 мН/км

80 Ом

 

Амплитуда рабочих температур

      для стац. установок

      для мобильных установок

Минимальный радиус изгиба

Горючесть кабеля

Испытание горючести

Исполнение по стандарту

от - 30°C дo + 80°C

от - 5°C дo + 70°C

10 х диаметр кабеля

не распространяет огонь

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

WT-TK-14

кабель соответствует требованиям Директивы по низковольтным устройствам 2014/35/ЕС

Номер изделия Тип карта Число жил x сечение жил (mm2) Наружный диаметр (прибл.) mm Масса меди (кг/км) Масса кабеля (прибл.) кг/км
0311 001 YKSLYekw 2x0,5 4,2 12 26
0311 002 YKSLYekw 3x0,5 4,4 16.8 32
0311 003 YKSLYekw 4x0,5 4,8 21.6 39
0311 004 YKSLYekw 5x0,5 5,5 26.4 51
0311 005 YKSLYekw 8x0,5 6,4 40.8 72
0311 007 YKSLYekw 2x0,75 4,6 19.2 33
0311 008 YKSLYekw 3x0,75 4,8 26.4 42
0311 009 YKSLYekw 4x0,75 5,5 33.6 54
0311 010 YKSLYekw 10x0,75 8,2 76.8 112
0311 011 YKSLYekw 2x1,0 4,9 24 39
0311 012 YKSLYekw 3x1,0 5,4 33.6 53
0311 013 YKSLYekw 4x1,0 5,9 43.2 65
0311 014 YKSLYekw 5x1,0 6,5 52.8 80
0311 015 YKSLYekw 7x1,0 7 72 100
0311 016 YKSLYekw 14x1,0 10,1 139.2 193
0311 017 YKSLYekw 2x1,5c 6,6 36 61
0311 018 YKSLYekw 2x1,5 5,9 36 55
0311 019 YKSLYekw 3x1,5 6,2 50.4 72
0311 020 YKSLYekw 4x1,5 6,8 64.8 90
0311 021 YKSLYekw 5x1,5 7,5 79.2 110
0311 022 YKSLYekw 7x1,5 8,1 108 140
0311 023 YKSLYekw 10x1,5 10,8 151.2 205
0311 024 YKSLYekw 19x1,0 11,3 187.2 251
0311 025 YKSLYekw 8x1,0 7,6 81.6 117
0311 026 YKSLYekw 24x1,5 15,8 352.8 457
0311 027 YKSLYekw 16x0,5 8,6 79.2 126
0311 028 YKSLYekw 20x0,5 9,9 98.4 167
0311 029 YKSLYekw 16x0,75 9,8 120 176
0311 030 YKSLYekw 20x0,75 10,9 148.8 218
0311 031 YKSLYekw 24x0,75 12,3 177.6 255
0311 032 YKSLYekw 10x1,0 8,9 100.8 138
0311 033 YKSLYekw 24x1,0 13,4 235.2 319
0311 034 YKSLYekw 7x2,5 9,8 175.2 214
0311 035 YKSLYekw 30x1,0 14,4 292.8 393
0311 036 YKSLYekw 6x0,35 4,9 22.6 42
0311 037 YKSLYekw 10x0,5 7,5 50.4 85
0311 038 YKSLYekw 12x0,5 7,7 60 98
0311 039 YKSLYekw 4x0,35 4,2 15.8 30
0311 040 YKSLYekw 8x1,5 8,8 122.4 163
0311 041 YKSLYekw 5x0,75 6 40.8 65
0311 042 YKSLYekw (1) 2x0,75 5,6 19.2 46
0311 043 YKSLYekw 3x2,5 7,1 79.2 101
0311 044 YKSLYekw (1) 2x2,5 7,8 55 101
0311 045 YKSLYekw 12x1,0 9,6 120 170
0311 046 YKSLYekw 19x1,0 11,3 187.2 251
0311 047 YKSLYekw 2x2,5 6,7 55.2 76
0311 048 YKSLYekw 7x0,5 6 36 62
0311 049 YKSLYekw (1) 3x1,0 5,4 33.6 53
0311 050 YKSLYekw (1) 4x1,0 5,9 43.2 65
0311 051 YKSLYekw 10x0,35 6,4 36 63
0311 052 YKSLYekw 16x1,0 10,7 158.4 219
0311 053 YKSLYekw 14x1,5 12 208.8 277
0311 054 YKSLYekw 16x1,5 12,6 237.6 314
0311 055 YKSLYekw 2x0,35 3,7 9.1 21
0311 056 YKSLYekw 3x0,35 3,9 12.5 26
0311 057 YKSLYekw 5x0,35 4,6 19.2 37
0311 058 YKSLYekw 7x0,35 4,9 25.9 46
0311 059 YKSLYekw 8x0,35 5,5 29.3 52
0311 060 YKSLYekw 12x0,35 6,6 42.7 75
0311 061 YKSLYekw 14x0,35 7 49.4 84
0311 062 YKSLYekw 16x0,35 7,3 56.2 95
0311 063 YKSLYekw 19x0,35 7,7 66.2 108
0311 064 YKSLYekw 20x0,35 8,1 69.6 117
0311 065 YKSLYekw 21x0,35 8,1 73 118
0311 066 YKSLYekw 24x0,35 9 83 134
0311 067 YKSLYekw 25x0,35 9,6 86.4 152
0311 068 YKSLYekw 27x0,35 9,6 93.1 157
0311 069 YKSLYekw 30x0,35 9,9 103.2 171
0311 070 YKSLYekw 32x0,35 10,3 109.9 184
0311 071 YKSLYekw 33x0,35 10,3 113.3 186
0311 072 YKSLYekw 34x0,35 10,7 116.6 198
0311 073 YKSLYekw 37x0,35 10,7 126.7 204
0311 074 YKSLYekw 40x0,35 11,1 136.8 219
0311 075 YKSLYekw 42x0,35 11,4 143.5 234
0311 076 YKSLYekw 44x0,35 12,1 150.2 245
0311 077 YKSLYekw 48x0,35 12,3 163.7 263
0311 078 YKSLYekw 50x0,35 12,7 170.4 278
0311 079 YKSLYekw 52x0,35 12,7 177.1 282
0311 080 YKSLYekw 56x0,35 13 190.6 301
0311 081 YKSLYekw 61x0,35 13,4 207.4 324
0311 082 YKSLYekw 6x0,5 6 31.2 60
0311 083 YKSLYekw 14x0,5 8,1 69.6 115
0311 084 YKSLYekw 19x0,5 9,1 93.6 149
0311 085 YKSLYekw 21x0,5 9,9 103.2 174
0311 086 YKSLYekw 24x0,5 11 117.6 196
0311 087 YKSLYekw 27x0,5 11,2 132 215
0311 088 YKSLYekw 30x0,5 11,8 146.4 241
0311 089 YKSLYekw 33x0,5 12,3 160.8 263
0311 090 YKSLYekw 37x0,5 12,8 180 289
0311 091 YKSLYekw 44x0,5 14,5 213.6 346
0311 092 YKSLYekw 48x0,5 14,7 232.8 372
0311 093 YKSLYekw 52x0,5 15,1 252 399
0311 094 YKSLYekw 7x0,75 6,5 55.2 84
0311 095 YKSLYekw 12x0,75 8,5 91.2 132
0311 096 YKSLYekw 14x0,75 8,9 105.6 150
0311 097 YKSLYekw 19x0,75 10,4 141.6 206
0311 098 YKSLYekw 27x0,75 12,5 199.2 287
0311 099 YKSLYekw 30x0,75 13 220.8 315
0311 100 YKSLYekw 33x0,75 13,5 242.4 345
0311 101 YKSLYekw 37x0,75 14,2 271.2 385
0311 102 YKSLYekw 44x0,75 15,9 321.6 453
0311 103 YKSLYekw 48x0,75 16,2 350.4 488
0311 104 YKSLYekw 52x0,75 16,7 379.2 524
0311 105 YKSLYekw 27x1,0 13,7 264 360
0311 106 YKSLYekw 33x1,0 14,9 321.6 440
0311 107 YKSLYekw 37x1,0 15,5 360 484
0311 108 YKSLYekw 44x1,0 17,4 427.2 570
0311 109 YKSLYekw 48x1,0 17,7 465.6 615
0311 110 YKSLYekw 52x1,0 18,4 504 670
0311 111 YKSLYekw 12x1,5 11,2 180 243
0311 112 YKSLYekw 19x1,5 13,3 280.8 369
0311 113 YKSLYekw 27x1,5 16,1 396 516
0311 114 YKSLYekw 30x1,5 16,7 439.2 567
0311 115 YKSLYekw 33x1,5 17,4 482.4 621
0311 116 YKSLYekw 37x1,5 18,3 540 694
0311 117 YKSLYekw 44x1,5 20,5 640.8 819
0311 118 YKSLYekw 48x1,5 20,9 698.4 884
0311 119 YKSLYekw 52x1,5 21,5 756 951
0311 120 YKSLYekw 4x2,5 7,8 103.2 129
0311 121 YKSLYekw 5x2,5 8,6 127.2 161
0311 122 YKSLYekw 10x2,5 12,7 247.2 310
0311 123 YKSLYekw 12x2,5 13,2 295.2 361
0311 124 YKSLYekw 14x2,5 14,1 343.2 420
0311 125 YKSLYekw 16x2,5 14,8 391.2 478
0311 126 YKSLYekw 19x2,5 15,7 463.2 551
0311 127 YKSLYekw 24x2,5 18,6 583.2 697
0311 128 YKSLYekw 27x2,5 19 655.2 773
0311 129 YKSLYekw 30x2,5 19,7 727.2 850
0311 130 YKSLYekw 33x2,5 20,5 799.2 933
0311 131 YKSLYekw 37x2,5 21,3 895.2 1031
0311 132 YKSLYekw 44x2,5 24,2 1063.2 1230

По заказу клиента мы производим кабели с другими сечениями и другим числом жил.

TECHNOKABEL S.A. оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.